INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO 25G (1/4 DE XÍCARA DE CHÁ)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
VALOR ENERGÉTICO | 127 KCAL = 540 KJ | 6 |
CARBOIDRATOS | 9,2 G | 3 |
PROTEÍNAS | 4,7 G | 6 |
GORDURAS TOTAIS | 8,0 G | 14 |
GORDURAS SATURADAS | 1,2 G | 5 |
GORDURAS TRANS | 0 G | ** |
FIBRA ALIMENTAR  | 1,7 G | 7 |
SÓDIO | 182 MG | 8 |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS. ** VD NÃO ESTABELECIDO