INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO 20G (1 COLHER DE SOPA)
QUANTIDADE POR PORÇÃO | % VD (*) |
VALOR ENERGÉTICO | 114 KCAL = 476 KJ | 6 |
CARBOIDRATOS | 7,8 G | 3 |
PROTEÍNAS | 3,1 G | 4 |
GORDURAS TOTAIS | 8,2 G | 15 |
GORDURAS SATURADAS | 1,5 G | 7 |
GORDURAS TRANS | 0 G | ** |
FIBRA ALIMENTAR | 0,9 G | 4 |
SÓDIO | 23 MG | 1 |
* % VALORES DIÁRIOS COM BASE EM UMA DIETA DE 2000 KCAL OU 8400 KJ. SEUS VALORES DIÁRIOS PODEM SER MAIORES OU MENORES DEPENDENDO DE SUAS NECESSIDADES ENERGÉTICAS.**  VD NÃO ESTABELECIDO